Containers aménagés : Les différentes dimensions des containers
Le conteneur maritime est une unité de chargement métallique standardisée. Sa forme la plus courant est un caisson fermé avec un plancher, des parois latérales, des parois d’extrémités et un toit rigides équipés de portes. Ce container Dry fait l’objet de normes internationales.
Les containers ci-dessous sont des containers dit standards, les plus fréquemment utilisés.
La capacité de transport
En moyenne la capacité de transport d’un conteneur varie selon son EVP (L’équivalent à vingt pieds) :
- 2, 3 tonnes pour un conteneur de 1 EVP (20 pieds)
- 3 tonnes pour une conteneur de 1,5 EVP (entre 20 et 40 pieds)
- 3,7 tonnes pour un conteneur de 2 EVP (40 pieds)
- 4,7 tonnes pour un conteneur de 2,25 EVP (supérieur à 40 pieds)
Les différentes dimensions
Les containers maritimes
Dimensions extérieures | 20 PIEDS DRY | 20 PIEDS HIGH CUBE | 40 PIEDS DRY | 40 PIEDS HIGH CUBE |
Longueur (mm) | 6 058 | 6 058 | 12 192 | 12 192 |
Largeur (mm) | 2 438 | 2 438 | 2 438 | 2 438 |
Hauteur (mm) | 2 591 | 2 896 | 2 591 | 2 698 |
Dimensions intérieures | 20 PIEDS DRY | 20 PIEDS HIGH CUBE | 40 PIEDS DRY | 40 PIEDS HIGH CUBE |
Longueur (mm) | 5 898 | 5 898 | 12 032 | 12 032 |
Largeur (mm) | 2 359 | 2 350 | 2 350 | 2 350 |
Hauteur (mm) | 2 390 | 2 698 | 2 390 | 2 698 |
Capacité | 20 PIEDS DRY | 20 PIEDS HIGH CUBE | 40 PIEDS DRY | 40 PIEDS HIGH CUBE |
Poids maximum (kg) | 28 550 | 28 120 | 26 860 | 26 580 |
Capacité à vide | 20 PIEDS DRY | 20 PIEDS HIGH CUBE | 40 PIEDS DRY | 40 PIEDS HIGH CUBE |
Poids à vide (kg) | 2 230 | 2 360 | 3 680 | 3 900 |
Volume | 20 PIEDS DRY | 20 PIEDS HIGH CUBE | 40 PIEDS DRY | 40 PIEDS HIGH CUBE |
Volume (m3) | 33,31 | 42,77 | 72,02 | 76,29 |
La taille ainsi que la capacité du conteneur maritime peuvent varier en fonction des besoins des chargeurs.
Les containers frigorifiques
Les dimensions d’un conteneur frigorifique peuvent varier en fonction du fabricant, de l’âge et aussi du propriétaire.
Dimensions intérieures | 20 PIEDS | 40 PIEDS | 40 PIEDS HIGH CUBE |
Longueur (mm) | 5 450 | 11 560 | 11 580 |
Largeur (mm) | 2 290 | 2 290 | 2 290 |
Hauteur (mm) | 2 390 | 2 226 | 2 550 |
Dimensions porte | 20 PIEDS | 40 PIEDS | 40 PIEDS HIGH CUBE |
Largeur (mm) | 2 290 | 2 290 | 2 290 |
Hauteur (mm) | 2 260 | 2 280 | 2 570 |
Capacité | 20 PIEDS | 40 PIEDS | 40 PIEDS HIGH CUBE |
Poids maximum (kg) | 2 900 | 4 370 | 4 810 |
Volume | 20 PIEDS | 40 PIEDS | 40 PIEDS HIGH CUBE |
Volume (m3) | 27 | 60,2 | 67,7 |
Les containers spéciaux
Dimensions intérieures | Open Top 20 pieds | Open Top 40 pieds | Flat Rack 20 pieds | Flat Rack 40 pieds | Tank 40 pieds |
Longueur (mm) | 5 900 | 12 030 | 6 040 | 12 050 | 6 060 |
Largeur (mm) | 2 350 | 2 340 | 2 230 | 2 230 | 2 440 |
Hauteur (mm) | 2 350 | 2 320 | 2 230 | 2 230 | 2 590 |
Dimensions porte | Open Top 20 pieds | Open Top 40 pieds | Flat Rack 20 pieds | Flat Rack 40 pieds | Tank 40 pieds |
Largeur (mm) | 2 340 | 2 340 | X | X | X |
Hauteur (mm) | 2 280 | 2 320 | X | X | X |
Capacité | Open Top 20 pieds | Open Top 40 pieds | Flat Rack 20 pieds | Flat Rack 40 pieds | Tank 40 pieds |
Poids maximum (kg) | 2 250 | 3 850 | 2 360 | 5 000 | 3 650 |
Volume | Open Top 20 pieds | Open Top 40 pieds | Flat Rack 20 pieds | Flat Rack 40 pieds | Tank 40 pieds |
Volume (m3) | 32,2 | 65,5 | X | X | X |
Les containers « mini »
L’avantage des petits containers c’est qu’ils répondent aux différentes attentes pour tous les besoins.
Dimensions | Mini6 pieds | Mini8 pieds | Mini10 pieds |
Longueur (mm) | 2 990 | 2 440 | 1 980 |
Largeur (mm) | 2 440 | 2 000 | 1 950 |
Hauteur (mm) | 2 590 | 2 150 | 1 910 |
Ces petits conteneurs ont plusieurs avantages. Ils ont une structure en acier ondulée résistante aux intempéries (pluie, neige, verglas, tempête) mais aussi aux écarts de température, à la corrosion et aux chocs. Grâce à sa taille, le container mini s’adapte parfaitement aux petits emplacements et peuvent en plus de ça s’empiler sur 3 niveaux. De plus, ces conteneurs sont polyvalents du fait de leur taille et de leur poids, leur déplacement est plus facile. Pour les particuliers, ils peuvent être transportés ou déplacés par camion benne avec facilité. Pour les professionnels, il offre une facilité de déplacement de chantier en chantier.
Un autre point clé : La sécurité
Les deux portes qui se situent sur les extrémités du conteneur s’ouvrent vers l’extérieur sur 270° et sont également sécurisées avec 2 chicanes. Aussi, le container dispose d’épais joints hermétiques qui rend le tout parfaitement étanche.
Aucune réponse